Они не платят за электроэнергию
Список потребителей-должников на 29 июля 2010 года
Юридические лица | Сумма долга |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ |
|
| ОАО "Советский целлюлозобумажный завод" | 10.584 |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | |
| ЗАО "Нестеровское" | 2.740 |
| ЗАО"Страж Балтики" | 669 |
| СТРОИТЕЛЬСТВО | |
| Предприниматель Мурашкевич К.О. | 394 |
| ООО "Балтик-Стройдом" | 1.277 |
| ООО "Вальдау" | 1.625 |
| ООО "Мир Окон" | 1.674 |
| ТОРГОВЛЯ | |
| ООО "Вест-К" | 2.163 |
| ЖИЛ.КОММУНАЛ. ХОЗ-ВО | |
| Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Теплогаз" | 14.335 |
| Унитарное муниципальное предприятие "Объединение жилищно-коммунального хозяйства" г.Гвардейска | 6.502 |
| МП ЖКХ "Коммунальник" | 16.176 |
| МУП МО "Знаменское сельское поселение" "ЖКХ" | 8.957 |
| Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство г.Багратионовска" | 5.557 |
| Муниципальное казенное предприятие "Муниципальные общежития" | 28.613 |
| Муниципальное унитарное предприятие "Озерск - ЖКХ" | 10.264 |
| МУП "РСУ № 6"Администрации Московского района | 1.310 |
| ООО "Монарх" | 7.421 |
| ООО "Калининградская управляющая компания" | 5.233 |
| МУП ЖКХ "Гурьевский водоканал" | 9.460 |
| ООО "СКА Капиталремстрой" | 12.066 |
| ООО "ИС ЖЭУ" | 5.380 |
| ООО "МУП ЖЭУ - 7" | 2.344 |
| ООО "ЖЭУ № 7" | 2.729 |
| ООО "Управляющая компания Балтийского района" | 12.163 |
| ООО "МУП ЖЭУ-23" | 2.192 |
| ООО "ЖЭУ №23" | 1.929 |
| ООО "Управляющая компания по ремонту, содержанию, управлению общим имуществом многоквартирного жилого дома 6" | 5.163 |
| ООО "ЖЭУ № 14" | 3.910 |
| ООО "МУП ЖЭУ - 14" | 1.312 |
| ООО "Новые технологии" | 3.764 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ИВАН" | 3.208 |
| МП ЖКХ пос. Нивенское | 27.368 |
| МП ЖКХ пос.Долгоруково | 6.848 |
| МУП "Банно-прачечный комбинат " | 1.006 |
| МУП МО Гвардейский водоканал | 2.003 |
| МУП ЖКХ МО " Озерковское сельское поселение " | 1.685 |
| МУП ЖКХ пос.Озерки | 820 |
| ОАО "ОКОС" | 12.624 |
| ООО "УКБР № 1" | 3.501 |
| ООО "УКБР № 4" | 4.273 |
| ООО "Управляющая компания Ленинградского района" | 3.354 |
Садоводческие общества | |
| Садоводческое товарищество "Победа" | 1 793 |
Физические лица | Сумма долга |
| Самоделкин А. И. | 181358,88 |
| Агишева Н. О. | 98761,61 |
| Аржадин А. В. | 92246,94 |
| Райф Сергей Эдуардович | 89737,04 |
| Прокофьева И. В. | 87012,53 |
| Картовенко О. А. | 77706,83 |
| Гладких О. В. | 72778,96 |
| Хисамова В. И. | 71733,2 |
| Дегтярев В. П. | 65967,27 |
| Ануфриева В. Ф. | 59848,85 |
| Саркисян А. Б. | 74642,43 |
| Ромаш А. А. | 56454,3 |
| Кузьменко В. В. | 52189,67 |
| Овсянкина В. П. | 56515,94 |
| Зайцева Т. А. | 46075,89 |
| Ежова Н. Ю. | 66193,6 |
| Дзюзиева Я. А. | 54529,98 |
| Ледовской С. В. | 67686,3 |
| Головенкова Е. А. | 58703,76 |









